工程結算審核項目
序 號 | 工 程 名 稱 | 投資額 ( 萬元 ) | |
1 | 鐘樓區(qū)香樟路、松濤路、童子河西路、楓香路、楓林路、 | 6000 | |
紫薇路、童子河、西界河、鶴溪河、四叉河駁岸等工程 | |||
2 | 鎮(zhèn)江新區(qū)經(jīng)濟開發(fā)總公司道路綠化工程 | 5654 | |
3 | 江南銀行各網(wǎng)點裝飾安裝工程 | 5031 | |
4 | 常州天馬集團新建廠區(qū)工程 | 11200 | |
5 | 嘉城尚座公寓 | 6500 | |
6 | 常州華美達大酒店 | 5397 | |
7 | 大成房地產(chǎn)開發(fā)公司大成苑二期項目 | 9500 | |
8 | 九洲新世界 | 30908 | |
9 | 天寧房地產(chǎn)開發(fā)有限公司格蘭藝堡工程 | 9545 | |
10 | 三晶科技園工業(yè)廠房項目1-8#廠房 | 4650 | |
11 | 創(chuàng)生醫(yī)療機械(中國)有限公司科研綜合樓 | 5139 | |
12 | 亞瑪頓股份有限公司車間等工程 | 15697 | |
13 | 春江鎮(zhèn)人民政府送審項目 | 11211 | |
14 | 外汽永立斯柯達、東進一汽大眾、永豪東豪奔馳4S店項目 | 6136 | |
15 | 南京世紀東山30-33號房及人防地下室建筑安裝工程 | 9280 | |
16 | 萬豪國際一期工程 | 24000 | |
17 | 大長江國際家居廣場土建工程 | 13934 | |
18 | 中國移動通信集團有限公司送審工程 | 31609 | |
19 | 中國燈具城光輝博覽中心項目 | 16397 | |
20 | 河南鞏義萬洋國際商城 | 10081 | |
21 | 山東菏澤文亭湖藍水灣二期工程 | 12800 | |
22 | 黑牡丹置業(yè)新龍C地塊工程 | 47000 | |
23 | 河南永城市億豐廣場工程 | 16194 | |
24 | 典雅花園三期 | 20000 |
5